Rozsah: 2,0 - 4,0 mm Délka: 240 mm Úhel: 150° Tlak plynu: 0,1 - 1,0 bar Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba O2: 0,3000 m3/h Spotřeba plynu: 0,3000 m3/h
Rozsah: 4,0 - 6,0 mm Délka: 250 mm Úhel: 150° Tlak plynu: 0,1 - 1,0 bar Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba O2: 0,5000 m3/h Spotřeba plynu: 0,5000 m3/h
Rozsah: 2,0 - 4,0 mm Délka: 200 mm Úhel: 90° Tlak plynu: 0,1 - 1,0 bar Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba O2: 0,3000 m3/h Spotřeba plynu: 0,3000 m3/h
Rozsah: 4,0 - 6,0 mm Délka: 225 mm Úhel: 60° Tlak plynu: 0,1 - 1,0 bar Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba O2: 0,5000 m3/h Spotřeba plynu: 0,5000 m3/h
Rozsah: 4,0 - 6,0 mm Délka: 215 mm Úhel: 90° Tlak plynu: 0,1 - 1,0 bar Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba O2: 0,5000 m3/h Spotřeba plynu: 0,5000 m3/h
Plyn: AC Tlak O2: 2,5 bar Tlak plynu: 0,5 bar Spotřeba O2: 1,8000 m3/h Spotřeba plynu: 1,7000 m3/h Výkon: 27 kW
Plyn: AC Tlak plynu: 0,5 bar Spotřeba O2: 2,3000 m3/h Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba plynu: 2,1500 m3/h Výkon: 34 kW
Plyn: AC Tlak plynu: 0,5 bar Spotřeba O2: 4,3000 m3/h Tlak O2: 3,0 bar Spotřeba plynu: 4,1000 m3/h Výkon: 64 kW
Plyn: P, PB, MAPP Tlak O2: 7,0 bar Tlak plynu: 0,3 bar Spotřeba O2: 5,1500 m3/h Spotřeba plynu: 1,4000 m3/h Výkon: 36 kW
Spotřeba O2: 8,6000 m3/h Tlak plynu: 0,5 bar Tlak O2: 7,0 bar Plyn: P, PB, MAPP Spotřeba plynu: 2,4000 m3/h Výkon: 62 kW
Plyn: P, PB, MAPP Tlak O2: 7,0 bar Tlak plynu: 0,8 bar Spotřeba O2: 16,0000 m3/h Spotřeba plynu: 4,4500 m3/h Výkon: 115 kW
Plyn: P, PB, MAPP Tlak O2: 4,0 bar Tlak plynu: 0,3 bar Spotřeba O2: 5,3000 m3/h Spotřeba plynu: 1,6000 m3/h Výkon: 41 kW
Plyn: P, PB, MAPP Tlak O2: 4,5 bar Tlak plynu: 0,3 bar Spotřeba O2: 11,0000 m3/h Spotřeba plynu: 3,0000 m3/h Výkon: 78 kW
Plyn: P, PB, MAPP Tlak O2: 8,0 bar Tlak plynu: 0,5 bar Spotřeba O2: 19,0000 m3/h Spotřeba plynu: 5,5000 m3/h Výkon: 142 kW
Plyn: P, PB Tlak O2: 3,0 bar Tlak plynu: 0,4 bar Spotřeba O2: 0,3100 m3/h Spotřeba plynu: 0,0900 m3/h Výkon: 2 kW