Vstupenka OG Torino 2006,Sci Alpoino, 25, 25 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 206, row: 12, seet: 17. 2016. 251 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006,Sci Alpoino, 25, 25 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 206, row: 12, seet: 17. 2016. 251 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006,Sci di Fondo, 19, 19 Febbralo, 2006. Gate:Est, section: 113, row: 7, seet: 21. 2016. 1911 . Hologram. Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006,Sci di Fondo, 19, 19 Febbralo, 2006. Gate:Est, section: 113, row: 7, seet: 20. 2016. 1911 . Hologram. Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Ice hockey, 15 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 111, row: 11, seet: 22 2016. S06 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Hockey, 15, 15 Febbralo, 2006. Gate: Ovest, section: 301, row: 2, seet: 7 2016. 155 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Ice hockey, 15 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 111, row: 11, seet: 21 2016. S06 . Utržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Ice hockey, 15 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 111, row: 11, seet: 20 2016. S06 . Utržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Hockey su Chiaccio, 15, 15 Febbralo, 2006. Gate: Nord, section: 301, row: 2, seet: 8. 2016. 155 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Speed Skating, 15 II, 15 Febbralo, 2006. Gate: est3, section: 133, row: 1, seet: 2. 2016. 151 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Figure Scating, 21, 21 Febbralo, 2006. Gate: Ovest, section: 320, row: 15, seet: 9 2016. 211 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Alpine skiing, 15, 15 Febbralo, 2006. Gate: sud, section: 301, row: 10, seet: 18 2016. 151 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Speed skating, 15, 15 Febbralo, 2006. Gate: est 3, section: 133, row: 1, seet: 1 2016. 151 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Alpin Skiing, 15, 15 Febbralo, 2006. Gate: Sud, section: 301, row: 10, seet: 17 2016. 151 . Neutržená.
Vstupenka OG Torino 2006, Alpine skiing, 12, 12 Febbralo, 2006. North. Utržená.
Media Guide 2006 Czech hockey , Torino 2006. Vyčerpávající informace o národním týmui. 32 stran.