Popis zboží
KABEL ZKRATU BATERIE
Chromový rámeček - ukazatel stavu paliva, určeno pro vozidla vyrobená 8/1984 - 12/1989
Model Výkon Rok výrobySKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L 3
Model Výkon Rok výrobySKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.0 105
MATICE HRIDELE ZAD.KOL ( Totožné i na CAN-AM )
Model Výkon Rok výrobySKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS 43 kW 02.83 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L 35 kW 08.87 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L 38 k
Model Výkon Rok výrobySKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS 43 kW 02.83 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L 35 kW 08.87 - 12.90SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L 38
Popis zboží RYCHLOMER S DEN.POCIT.S 105/120
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 10
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 10
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 10
ModelVýkonRok výroby SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L 34 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 33 kW 08.76 - 08.83 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L 38 kW 08.76 - 12.90 SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS 43 kW 08.76 - 12.90 SKODA 10
Průměr vnější : 38,3mm Průměr vnitřní : 32,6mm Šířka kroužku : 2,6mm
Vodič CYA - jednoduchý měděný vodič se slaněným jádrem. H07 V-K / CYA 70.