Rozsah: 300 - 500 mm Tlak O2: 6,0 - 8,5 bar Tlak plynu: 0,8 bar Spotřeba O2: 39,600 - 53,300 m3/h Spotřeba plynu: 2,850 - 3,000 m3/h
Rozsah: 200 - 300 mm Tlak O2: 4,0 - 7,5 bar Tlak plynu: 0,5 - 0,8 bar Spotřeba O2: 24,000 - 35,700 m3/h Spotřeba plynu: 1,330 m3/h
Rozsah: 50 - 100 mm Tlak O2: 2,0 - 5,0 bar Tlak plynu: 0,3 - 0,8 bar Spotřeba O2: 6,400 - 12,400 m3/h Spotřeba plynu: 1,050 m3/h
Rozsah: 0 - 50 mm Tlak O2: 1,0 - 3,0 bar Tlak plynu: 0,3 - 0,8 bar Spotřeba O2: 3,200 - 6,300 m3/h Spotřeba plynu: 0,740 - 1,050 m3/h
Rozsah: 100 - 200 mm Tlak O2: 4,0 - 7,5 bar Tlak plynu: 0,5 - 0,8 bar Spotřeba O2: 14,500 - 23,000 m3/h Spotřeba plynu: 1,050 - 1,300 m3/h
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Nahřívací a řezací hubice drážkované hubice na acetylen.Vhodné pro řezáky:- R3, R6, R7, R8- RN3, RN6, RN7
Rychlořezná řezací hubice A-SD pro strojní řezáky BIR+. Síla řezaného materiálu 60-100mm. Vhodná pro hořlavý plyn: acetylen. Nahřívací hubice 14001226.
Rychlořezná řezací hubice A-SD pro strojní řezáky BIR+. Síla řezaného materiálu 10-25mm. Vhodná pro hořlavý plyn: acetylen. Nahřívací hubice 14001226.