šířka 19mm, stupnice v cm a palcích, na spodní straně převodní tabulka cm/palce
šířka 19mm, stupnice v cm a palcích, na spodní straně převodní tabulka cm/palce
univerzální pravítko pro rýsování rovnoběžných čar, stupnice v mm a palcích
univerzální pravítko pro rýsování rovnoběžných čar, stupnice v mm a palcích
30cm, poměry 1:20; 25; 50; 100; 200; 500; plastové
30cm, poměry 1:20; 25; 50; 100; 200; 500; plastové
30cm; poměry 1:25; 50; 100; 200; 1440; 2880, plastové
30cm; poměry 1:1; 100; 1:20; 200; 1:5; 50; 1:1250; 2500, plastové, tvar čočky
30cm; poměry 1:25; 50; 100; 200; 1440; 2880, plastové
30cm; poměry 1:1; 100; 1:20; 200; 1:5; 50; 1:1250; 2500, plastové, tvar čočky
30cm, poměry 1:1000; 2000; 5000; 720; 1440; 2880; plastové
30cm, poměry 1:1000; 2000; 5000; 720; 1440; 2880; plastové
30cm; poměry 1:500;1000;1250;1500;2000;2500, plastové
30cm; poměry 1:500;1000;1250;1500;2000;2500, plastové
pryžový pásek na spodní straně zabraňuje nechtěnému posunu, šířka 34mm
pryžový pásek na spodní straně zabraňuje nechtěnému posunu, šířka 34mm