chemické složení: NiMH|hmotnost: 15 g|kapacita: 600 mAh|kategorie/řada: Solar|max. skladovatelnost: neuvádí se|možnost nabíjení: ano|napětí: 1,2 V|počet nabíjecích cyklů: více než 500|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +50 °C|rozměr: 14,5 × 50,5 mm|typ: HR6 (tužka, AA)|velikost baterie: AA|značka: Raver
Popis produktuNabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech.Výměnou staré baterie ve svítidle, dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla. Specifikace baterií Raver Solar plně kopíruje nároky těchto svítidel zejména z hlediska celkové výdrže. Svou kapacitou totiž zaručují max. dobu svitu svítidla, jsou uzpůsobeny každodennímu cyklu nabíjení a 500 nabíjecích cyklů zaručuje dostatečnou životnost těchto baterií.
Nabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech. 500 nabíjecích cyklů zaručuje dostatečnou životnost těchto baterií.Cena je uveda za 1ks baterie, blistr obsahuje 2ks baterií.
Nabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech. Výměnou staré baterie ve svítidle, dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla.
Nabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech.Výměnou staré baterie ve svítidle, dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla. Specifikace baterií Raver Solar plně kopíruje nároky těchto svítidel zejména z hlediska celkové výdrže. Svou kapacitou totiž zaručují max. dobu svitu svítidla, jsou uzpůsobeny každodennímu cyklu nabíjení a 500 nabíjecích cyklů zaručuje dostatečnou životnost těchto baterií.
Nabíjecí baterie RAVER SOLAR jsou navrženy pro použití v zahradních solárních svítidlech.Výměnou staré baterie ve svítidle, dosáhnete obnovení plné funkčnosti svítidla. Specifikace baterií Raver Solar plně kopíruje nároky těchto svítidel zejména z hlediska celkové výdrže. Svou kapacitou totiž zaručují max. dobu svitu svítidla, jsou uzpůsobeny každodennímu cyklu nabíjení a 500 nabíjecích cyklů zaručuje dostatečnou životnost těchto baterií.
chemické složení: NiMH|hmotnost: 9 g|kapacita: 400 mAh|kategorie/řada: Solar|max. skladovatelnost: neuvádí se|možnost nabíjení: ano|napětí: 1,2 V|počet nabíjecích cyklů: více než 500|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +50 °C|rozměr: 10,5 × 44,5 mm|typ: HR03 (mikrotužka, AAA)|velikost baterie: AAA|značka: Raver
chemické složení: lithiové|hmotnost: 15,5 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Lithium|max. skladovatelnost: 10 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -40 °C až +60 °C|rozměr: 14,5 × 50,5 mm|typ: FR6 (tužka, AA)|velikost baterie: AA|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 23,8 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 8 ks, fólie|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 14,5 × 50,5 mm|typ: LR6 (tužka, AA)|velikost baterie: AA|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 23,8 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 4 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 14,5 × 50,5 mm|typ: LR6 (tužka, AA)|velikost baterie: AA|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 44 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 5 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 9 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 1 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 26,5 × 17,5 × 48,5 mm|typ: 6LP3146 9 V (1604)|velikost baterie: 9 V|značka: Raver
chemické složení: lithiové|hmotnost: 7,2 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Lithium|max. skladovatelnost: 10 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -40 °C až +60 °C|rozměr: 10,5 × 44,5 mm|typ: FR03 (mikrotužka, AAA)|velikost baterie: AAA|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 11,5 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 8 ks, fólie|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 10,5 × 44,5 mm|typ: LR03 (mikrotužka, AAA)|velikost baterie: AAA|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 11,5 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 4 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 10,5 × 44,5 mm|typ: LR03 (mikrotužka, AAA)|velikost baterie: AAA|značka: Raver
chemické složení: lithiové|hmotnost: 3,1 g|kapacita: 220 mAh (při zátěži 15 kOhm)|kategorie/řada: Lithium|max. skladovatelnost: 10 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 3 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 5 ks, blistr|provozní teplota: -10 °C až +60 °C|rozměr: 20,0 × 3,2 mm|typ: CR2032|velikost baterie: neuvádí se|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 68 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 26,2 × 50,0 mm|typ: LR14 (malé mono, C)|velikost baterie: C|značka: Raver
chemické složení: alkalické|hmotnost: 140 g|kapacita: neuvádí se|kategorie/řada: Ultra Alkaline|max. skladovatelnost: 7 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 1,5 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 2 ks, blistr|provozní teplota: -20 °C až +60 °C|rozměr: 34,2 × 61,5 mm|typ: LR20 (velké mono, D)|velikost baterie: D|značka: Raver
chemické složení: lithiové|hmotnost: 1,7 g|kapacita: 75 mAh (při zátěži 30 kOhm)|kategorie/řada: Lithium|max. skladovatelnost: 10 let|možnost nabíjení: ne|napětí: 3 V|počet nabíjecích cyklů: nenabíjecí|prodejní obal: 5 ks, blistr|provozní teplota: -10 °C až +60 °C|rozměr: 20,0 × 1,6 mm|typ: CR2016|velikost baterie: neuvádí se|značka: Raver
Baterie RAVER FR6 LITHIUM Popularita přenosných elektronických zařízení přináší zvýšené požadavky na baterie s dlouhou životností. Lithiové baterie poskytují spolehlivý a dlouhý provozní výkon v náročných přístrojích. Výkonnost těchto baterií nejlépe vynikne při použití v přístrojích s extrémně vy...