12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ne|budík: ano, 2×|časová pásma: ne|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E08400)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou
12/24 formát času: áno, anemometer: nie, barometer: nie, budík: áno, 2×, časové pásma: nie, dátum: áno, dosah snímača: až 30 m, drôtová sonda k čidlu: nie, elektronické plošné podsvietenie: nie, farebný displej (black mask) podsvietený: áno, fázy mesiaca: nie, hodiny: riadené DCF signálom, kalendár: áno, korekcia nadmorskej výšky: nie, LED podsvietenie displeja: nie, min. a max. teplota: áno, možné ďalšie čidlo: 3 (E08400), možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F, možnosť zavesenia na stenu: nie,
Projekční barevná meteorologická stanice s bezdrátovým měřením venkovní teploty . Dosah mezi bezdrátovým čidlem a meteostanicí, v ideálním případě až 30 m. Praktická projekce naměřené teploty a času na zeď nebo strop.
Domácí bezdrátová meteostanice Emos E0352 se kterou budete mít vždy aktuální informace o počací. Zobrazující vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost, datum, hodiny, fáze měsíce apod.
Domácí bezdrátová meteostanice Emos E3070 se kterou budete mít vždy aktuální informace o počasí. Zobrazující vnitřní a venkovní teplotu, vnitřní vlhkost, datum, hodiny, fáze měsíce apod.
Bezdrátová meteostanice EMOS E6018 k předpověďi počasí v rámci několika následujících hodin. Zobrazující vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, fáze měsíce a mnoho dalších funkcí jako jsou hodiny s budíkem atd.
Profesionální bezdrátová meteostanice EMOS E6016 anemometrem k předpověďi počasí v rámci několika následujících hodin. Zobrazující vnitřní a venkovní teplotu, vlhkost, rychlosti větru či úhrn srážek a mnoho dalších funkcí.
dosah ve volném prostoru: až 50 m|externí drátová teplotní sonda: ne|frekvence: 433 MHz|napájení: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)|prodejní obal: 1 ks, krabička|provozní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|rozměr: 64 × 100 × 35 mm|ukazatel venkovní vlhkosti: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %|určeno pro typ hlavní jednotky: C8403D, C8404C, C8405D, E8468, E8466
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 50 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano, 2×|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 50 m|drátová sonda k čidlu: 0,95 m|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ano|budík: ano, 2×|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 100 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ano|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E06018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ano|budík: ano, 2×|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ano|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ano|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ano|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 60 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ano, 3 čidla|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: až 3 čidla (E03070)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí
p VT15, METEOSTANICE digitální dotyková, bezdrátová + teploměr, vlhkoměr (IN/OUT) + tlak + srážky + směr větru + hodiny + alarm + USB /p
12/24 formát času: ano|anemometr: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ano|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 50 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené wifi|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ano|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T|napájení