4 varianty | -40 až +400 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | vhodné pro OEM aplikace
4 varianty | -40 až +400 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | vhodné pro OEM aplikace
4 varianty | -40 až +400 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | vhodné pro OEM aplikace
4 varianty | -40 až +400 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | vhodné pro OEM aplikace
-30 až +1000 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | laser tř. 2 pro zaměření
-40 až +1030 °C | optika 15:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | miniaturní rozměry
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
6 variant | -50 až +975 °C | optika 2:1 / 15:1 / 22:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | univerzální použití
-50 až +975 °C | optika 75:1 | spektrální rozsah 8 až 14 μm | 3 m kabel | laser tř. 2 pro zaměření | univerzální použití
P 9030 - termočlánkový snímač teploty pro REVEXprofi II Termočlánkový snímač teploty typu K.
Snímač teploty, vlhkosti se sondou T+RV na kabelu 1 / 2 / 4 m.
Snímač teploty, vlhkosti se sondou T+RV na kabelu 1 / 2 / 4 m.