Hlavním tématem knihy STŘÍBRO V EVROPSKÉM PENĚŽNÍM OBĚHU 16.-17. STOLETÍ jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století, a to především role stříbra v tomto systému. Ta se totiž výrazně lišila od role zlata, i když se oba drahé kovy po dlouhá staletí paralelně užívaly při směně zboží jako platidlo i jako obchodní komodita samy o sobě. Stříbro bylo k obchodním účelům transportováno v podobě ražených obchodních mincí, ... Celý popis
Pamětní stříbrná mince [ mince České republiky kompletní ročník 2009 | 1000,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 0 ks | Emise 21.10.2009 | Autor Kolektiv autorů ]
Pamětní stříbrná mince [ Severní pól | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 17600 ks | Emise 04.03.2009 | Autor ak. soch. Jiří Věneček ]
Pamětní stříbrná mince [ první dva Keplerovy zákony | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Vroubkovaná| Běžná kvalita bj bk b.k. b.j. běžná jakost | Náklad 10700 ks | Emise 21.10.2009 | Autor Vojtěch Dostál DiS ]
Pamětní stříbrná mince [ první dva Keplerovy zákony | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 20700 ks | Emise 21.10.2009 | Autor Vojtěch Dostál DiS ]
Pamětní stříbrná mince [ Předsednictví v EU | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Vroubkovaná| Běžná kvalita bj bk b.k. b.j. běžná jakost | Náklad 13200 ks | Emise 07.01.2009 | Autor MgA. Josef Oplištil ]
Pamětní stříbrná mince [ Předsednictví v EU | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 19700 ks | Emise 07.01.2009 | Autor MgA. Josef Oplištil ]
Pamětní stříbrná mince [ Rabín Jehuda Löw, Golem | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Vroubkovaná| Běžná kvalita bj bk b.k. b.j. běžná jakost | Náklad 11300 ks | Emise 19.06.2009 | Autor MgA. Josef Šafařík, Ph.D. ]
Pamětní stříbrná mince [ Rabín Jehuda Löw, Golem | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 18100 ks | Emise 17.06.2009 | Autor MgA. Josef Šafařík, Ph.D. ]
Pamětní stříbrná mince [ Mistrovství světa lyžařů | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Vroubkovaná| Běžná kvalita bj bk b.k. b.j. běžná jakost | Náklad 11000 ks | Emise 18.02.2009 | Autor David Čermák ]
Pamětní stříbrná mince [ Mistrovství světa lyžařů | 200,- Kč | Stříbro | Rok vydání 2009 | Hrana Hladká s vlysem| Špičková kvalita PROOF | Náklad 15200 ks | Emise 18.02.2009 | Autor David Čermák ]
Pamětní sada mince [ státovky a bankovky Státní banky československé, státovky a bankovky vzor 1953, ruské, nebyly v oběhu | 194,- Kčs | Bankovky | Rok vydání 1953 | Hrana Hladká| Nebyly v oběhu | Náklad 0 ks | Emise 31.12.1972 | Autor Kolektiv autorů ]
Korálek ve tvaru královské koruny, ve zlaté variantě ♥. Na co všechno si u nás můžete korálky navléknout, si prohlédněte zde: Navlékáme korálky Rozměry: 1,2 x 1,2 cm Materiál: bižutérní kov
Stříbrný řetízek kroucený - Pure Silver - bělostné stříbro
Stříbrná záušnice. Materiál stříbro Ag 925/1000, náušnice lemující ucho - oxidované stříbro. Stříbrné náušnice jsou kontrolovány puncovním úřadem.
Náušnice ze žlutého zlata jsou zdobeny růžovým syntetickým opálem o průměru 7 mm. Materiál je zlato 585/1000. Orientační váha náušnic je 2,78 g. Celková výška náušnice je 17 mm.